新闻中心

 
保险—各车型车险价格
加入时间:2009-07-17      阅读次数:1410

13   车价 永诚保费 人寿保费 联合保费 人保保费 交强
东方之子 2.0-MT舒适型 112800 3708 3808 4019 3824 950
Cross 2.0-MT豪华型 122800 3897 4002 4232 4018 950
东方之子 1.8-MT舒适型 101800 3500 3596 3783 3610 950
  1.8-MT豪华型 111800 3689 3789 3997 3804 950
A1 1.3-MT舒适型 53800 2593 2668 2757 2677 950
  1.3-MT豪华型 59800 2706 2784 2886 2794 950
A5 1.6-MT实力型 59800 2706 2784 2886 2794 950
  1.6-MT舒适型 64800 2801 2881 2992 2891 950
  1.6-MT豪华型 69800 2895 2977 3099 2988 950
  1.8-MT舒适型 69800 2895 2977 3099 2988 950
  1.8-MT豪华型 73800 2971 3055 3185 3066 950
瑞麒2 1.3-MT标准型 48800 2498 2571 2650 2580 950
  1.3-MT舒适型 54800 2612 2687 2779 2697 950
旗云 1.5-MT标准型 50800 2536 2610 2693 2619 950
  1.5-MT舒适型 52800 2574 2649 2736 2658 950
  1.5-MT豪华型 55800 2631 2707 2800 2716 950
QQ3 0.8-MT基本型 30800 2158 2223 2266 2230 950
  0.8-MT标准型 33800 2215 2281 2330 2289 950
  0.8-MT舒适型 36800 2272 2339 2394 2347 950
  1.1-MT标准型 37000 2276 2343 2398 2351 950
  1.1-MT舒适型 41000 2351 2420 2484 2429 950
  1.1-MT豪华型 44000 2408 2478 2548 2487 950
  1.1-AMT舒适型 47800 2480 2552 2629 2561 950
  1.1-AMT豪华型 50800 2536 2610 2693 2619 950
A3三厢 1.6-MT标准型 76800 3028 3112 3249 3124 950
  1.6-MT舒适型 81800 3122 3209 3356 3221 950
  1.6-MT精英型 86800 3217 3306 3463 3318 950
A3两厢 1.6-MT标准型 74800 2990 3074 3206 3085 950
  1.6-MT精英型 84800 3179 3267 3420 3280 950
QQ6 1.1-MT标准型 39800 2328 2397 2458 2405 950
  1.1-MT舒适型 42800 2385 2455 2522 2464 950
  1.1-MT豪华型 45800 2442 2513 2586 2522 950
  1.3-MT舒适型 47800 2480 2552 2629 2561 950
  1.3-MT豪华型 49800 2517 2591 2672 2600 950
瑞虎 1.6-MT舒适型 84800 3179 3267 3420 3280 950
  1.6-MT豪华型 94800 3368 3460 3634 3474 950
  1.8-MT舒适型 91800 3311 3402 3570 3416 950
  1.8-MT豪华型 101800 3500 3596 3783 3610 950
  2.0-AT舒适型 105800 3576 3673 3869 3688 950
  2.0-AT豪华型 115800 3765 3866 4083 3882 950

文章来源:      编辑: